🎮 Folgende Minigames sind jetzt auf unserem Server online (TNTRun, Fußball, Painball, Bomberman) wir wünschen euch viel spaß beim Spielen 🎮
📖 Fussball

Befehle

Befehle

Hauptbefehl: /fussball — Aliase: /fb, /soccer

Spieler-Befehle

| Befehl | Beschreibung |
| — | — |
| /fb join | Einer Arena beitreten (oder Warteschlange) |
| /fb leave | Aktuelles Spiel, Zuschauer-Session oder Queue verlassen |
| /fb spectate | Laufendes Spiel als Zuschauer beobachten |
| /fb team rot|blau | Teamwunsch vor Spielstart setzen |
| /fb list | Alle Arenen mit Status und Spieleranzahl anzeigen |
| /fb stats [spieler] | Eigene oder fremde Statistiken anzeigen |
| /fb top goals|wins|kicks | Top-10-Bestenliste anzeigen |
| /fb history [n] | Letzte n Spiele anzeigen (Standard: 5, max: 20) |

Admin-Befehle

Benötigen die Berechtigung fussball.admin.

| Befehl | Beschreibung |
| — | — |
| /fb create | Neue Arena erstellen |
| /fb delete | Arena dauerhaft löschen |
| /fb setup | Arena-Konfigurationspunkt an aktueller Position setzen |
| /fb stop | Laufendes Spiel in einer Arena erzwingen beenden |
| /fb setgk | Spieler manuell als Torwart zuweisen |
| /fb dropball | Schiedsrichterball an eigener Position ausführen |
| /fb debug | Live-Debug-Informationen anzeigen (Tore, Ball, Position) |
| /fb stats reset | Statistiken eines Spielers oder aller Spieler zurücksetzen |

Hologramm-Befehle

Benötigen fussball.admin. Nur für Spieler (nicht Konsole).

| Befehl | Beschreibung |
| — | — |
| /fb hologram set goals|wins|match | Hologramm an aktueller Position setzen |
| /fb hologram remove | Nächstes Hologramm (< 5 Blöcke) entfernen | | /fb hologram delete goals|wins|match | Bestimmtes Hologramm gezielt löschen |
| /fb hologram list | Alle Hologramme auflisten |
| /fb hologram reload | Alle Hologramme neu laden |
| /fb hologram text | Einzelne Textzeile eines Hologramms anpassen |
| /fb hologram textpreview | Aktuelles Textlayout mit Zeilennummern anzeigen |
| /fb hologram textreset | Standardtext eines Hologramms wiederherstellen |

Setup-Unterbefehle

Werden mit /fb setup aufgerufen. Die Position wird von deinem aktuellen Standort übernommen.

Pflicht-Punkte

| Punkt | Beschreibung |
| — | — |
| lobby | Teleportziel während der Wartezeit |
| redspawn | Startposition des roten Teams |
| bluespawn | Startposition des blauen Teams |
| ballspawn | Ball-Spawn (Mittelpunkt / Standard-Elfmeterpunkt) |
| center | Feldmittelpunkt (für Abseits und Hälftenerkennung) |
| redgoalmin | Erste Ecke der Hitbox des roten Tors |
| redgoalmax | Gegenüberliegende Ecke der Hitbox des roten Tors |
| bluegoalmin | Erste Ecke der Hitbox des blauen Tors |
| bluegoalmax | Gegenüberliegende Ecke der Hitbox des blauen Tors |

Optionale Punkte

| Punkt | Beschreibung |
| — | — |
| fieldmin | Erste Ecke des Spielfeldes (aktiviert Aus-Erkennung) |
| fieldmax | Gegenüberliegende Ecke des Spielfeldes |
| redpenaltymin | Erste Ecke des roten Strafraums (sonst auto-berechnet) |
| redpenaltymax | Gegenüberliegende Ecke des roten Strafraums |
| bluepenaltymin | Erste Ecke des blauen Strafraums (sonst auto-berechnet) |
| bluepenaltymax | Gegenüberliegende Ecke des blauen Strafraums |
| redpenaltyspot | Elfmeterpunkt Rot (Standard: ballspawn) |
| bluepenaltyspot | Elfmeterpunkt Blau (Standard: ballspawn) |
| spectatorspawn | Zuschauer-Spawn (Standard: Feldrand) |

Zahlen-Einstellungen

| Befehl | Standard | Beschreibung |
| — | — | — |
| minplayers | 2 | Mindestspielerzahl zum Auto-Start |
| maxplayers | 10 | Maximale Spielerzahl dieser Arena |
| duration | 300 | Halbzeit-Dauer in Sekunden |
| info | — | Setup-Status der Arena anzeigen |